Equipamento mecânico Co. de Henan Qimeng, Ltd
Lugar de origem: | Cidade de Zhengzhou |
Marca: | shengda |
Certificação: | MA KA |
Número do modelo: | JKM-2.25×4P (i) |
Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | dias 15-30work |
Termos de pagamento: | L/C |
Habilidade da fonte: | grupo quinze pelo mês |
Peso teórico do motor principal: | 35.2T | Aplique para: | É usado levantando o carvão, materiais, pessoais de levantamento e atribuindo materiais e equipament |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Tipo prático da mina elevatorJKM-2.25×4P (i) | Afastamento da corda de fio: | 250mm |
Função: | Pode ser usado para o outro transporte da tração | Dimensão do esboço: | 8×8×2 |
Realçar: | grua de corda resistente de 24mm,Grua de corda 65KN resistente,grua de cilindro de 24mm única |
Tipo elevador de JKM da mina
Características do produto, aplicações principais e espaço de aplicação: Este produto é principalmente aplicável aos poços verticais de minas de carvão, minas de metal e minas do metaloide para minerais de levantamento, materiais de distribuição, pessoais de levantamento e equipamento. Desde que o equipamento elétrico auxiliar deste produto é não-explosão-prova, não pode ser usado nos lugares com meios inflamáveis e explosivos tais como o gás, a poeira de carvão, etc.
O produto executa o padrão da empresa de Q/HNQM006-2014 da “elevador da fricção multi-corda”, de AQ1036-2007 da “especificação da inspeção segurança do elevador da fricção da multi-corda para a mina de carvão” e de GB/T10599-2010 da “elevador da fricção multi-corda”.
Princípio de funcionamento:
Ao ligar o motor principal, o rotor do motor transmite o poder à linha central de alta velocidade do redutor através do acoplamento elástico, e transmite então o poder ao dispositivo da linha central principal com da condução e retardar do redutor através do acoplamento da engrenagem, o elevador da fricção da multi-corda adota o princípio da transmissão da fricção de corpo flexível. A corda de fio de aço é montada na roda de fricção, e a fricção entre a corda de fio de aço e o forro da fricção é usada para levantar e colocar objetos ou pessoais pesados.
Representação do modelo do produto:
Modelo | JKM-2.25×4 | |||
Diâmetro de roda da fricção | M | 2,25 | ||
Número de corda de fio | (Raiz) | 4 | ||
Coeficiente da fricção | 0,25 | |||
Diferença estática máxima da tensão da corda de fio de aço | KN | 65 | ||
Tensão estática máxima da corda de fio de aço | Com roda do guia | 215 | ||
Nenhuma roda do guia | - | |||
Diâmetro máximo da corda de fio de aço | Com roda do guia | KN | 24 | |
Nenhuma roda do guia | - | |||
Afastamento da corda de fio | Milímetro | 250 | ||
Velocidade de levantamento máxima | Redutor | M/S | 10 | |
Nenhum redutor | - | |||
Diâmetro da roda do guia | (M) | 2,25 | ||
Peso teórico (com exclusão do equipamento elétrico) | T | 35,2 | ||
M | 8×8×2 | |||
Pessoa de Contato: sales